Ihr habt gewählt!
Folgende Kandidaten haben es ins Jupa geschafft:
Platz | KandidatIn | Stimmen |
1 | Ranke, Svenja | 83 |
2 | Bejtovic, Elvis | 83 |
3 | von Möllendorff, Tobias | 81 |
4 | Lindemann, Charlotte | 73 |
5 | Lindemann, Marion | 73 |
6 | Hutschenreuter, Felix Jannis | 66 |
7 | Weiß, Yorick | 63 |
8 | Kowatzki, Sina | 60 |
9 | Blum, Aaron | 44 |
Leider nicht genügend Stimmen erhielten Stefano Alessandro Boccuzzi und Tom Baeckmann.
Genauere Infos zur Wahl und Bilder der Kandidaten findet Ihr im folgenden PDF: JuPa-Wahl_Grenzach-Wyhlen-2020_Ergebnis.